Winsco Metal ผลิตท่อไอเสียรถยนต์สแตนเลสในขนาดมาตรฐานและขนาดที่กำหนดเอง ขนาดทั่วไปสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ระบบไอเสียสมรรถนะสูง หม้อพักไอเสีย และการใช้งานไอเสียสำหรับงานหนักแสดงอยู่ด้านล่าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนาผนัง และความยาวตัดที่กำหนดเองมีให้เลือกตามแบบหรือตัวอย่างของลูกค้า
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดนิ้ว | ความหนาผนังทั่วไป | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| 31.8 / 32 มม. | 1-1/4" | 1.0 / 1.2 / 1.5 มม. | ข้อต่อไอเสียขนาดเล็ก |
| 38.1 มม. | 1-1/2" | 1.0 / 1.2 / 1.5 มม. | ไอเสียรถยนต์นั่งส่วนบุคคล |
| 44.5 มม. | 1-3/4" | 1.2 / 1.5 มม. | ท่อต่อไอเสีย |
| 50.8 มม. | 2" | 1.2 / 1.5 / 2.0 มม. | หม้อพักไอเสียและท่อไอเสีย |
| 57.0 มม. | 2-1/4" | 1.2 / 1.5 / 2.0 มม. | ไอเสียสมรรถนะสูง |
| 63.5 มม. | 2-1/2" | 1.2 / 1.5 / 2.0 มม. | ไอเสียสมรรถนะสูง |
| 70.0 มม. | ประมาณ 2-3/4" | 1.2 / 1.5 / 2.0 มม. | ระบบไอเสียขนาดใหญ่ |
| 76.2 มม. | 3" | 1.2 / 1.5 / 2.0 มม. | ไอเสียสมรรถนะสูง / รถบรรทุก |
| 88.9 มม. | 3-1/2" | 1.5 / 2.0 มม. | ไอเสียสำหรับงานหนัก |
| 101.6 มม. | 4" | 1.5 / 2.0 / 2.5 มม. | ไอเสียรถบรรทุก / งานหนัก |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด